Wójt Gminy Zambrów uprzejmie informuje, że w dniach 14.04.2026 – 18.04.2026 w miejscowościach Długobórz (Pierwszy i Drugi), Osowiec, Grochy-Pogorzele, Chorzele, Chmiele-Pogorzele, Brajczewo-Sierzputy, Boruty-Goski, Goski Duże, Goski Pełki, Łosie Dołęgi, Czartosy, Dąbki-Łętownica, Grochy Łętownica, Nowy Borek odbędzie się wymiana wodomierzy głównych u poszczególnych odbiorców wody.
Pracę prowadzone będą przez firmę Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w godzinach 8.00 – 20.00. od poniedziałku do soboty zgodnie z przedstawionym niżej harmonogramem.
W związku z potrzebą dokonania w/w prac prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli będą rozbieżności co do przedstawionego harmonogramu. W razie konieczności zmian, będziemy informować lub prosimy o kontakt z wykonawcą zadania tj. ZCiW Sp. z o.o. pod nr telefonu 530 434 338 od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30 – 20.00 lub z Urzędem Gminy Zambrów tel. 86 22 44 45 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00
Prosimy więc o obecność oraz umożliwienie dojścia do wodomierza w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany, tak aby wymiana przebiegła sprawnie.
Obecność Państwa jest niezbędna m.in. w celu podpisania niezbędnych dokumentów związanych z wymianą wodomierza.
| Lp. | Miejscowość | Data rozpoczęcia | Ilość dni | Data zakończenia | 14.04 (wt) | 15.04 (śr) | 16.04 (czw) | 17.04 (pt) | 18.04 (sob) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boruty-Goski | 04.16 | 2 | 04.17 | |||||
| 2 | Brajczewo-Sierzputy | 04.16 | 2 | 04.17 | |||||
| 3 | Chmiele-Pogorzele | 04.16 | 2 | 04.17 | |||||
| 4 | Chorzele | 04.16 | 2 | 04.17 | |||||
| 5 | Czartosy | 04.17 | 2 | 04.18 | |||||
| 6 | Dąbki-Łętowica | 04.17 | 2 | 04.18 | |||||
| 7 | Długobórz | 04.14 | 3 | 04.16 | |||||
| 8 | Goski Duże | 04.16 | 2 | 04.17 | |||||
| 9 | Goski-Pełki | 04.16 | 2 | 04.17 | |||||
| 10 | Grochy-Łętowica | 04.18 | 1 | 04.18 | |||||
| 11 | Grochy-Pogorzele | 04.15 | 2 | 04.16 | |||||
| 12 | Łosie-Dołęgi | 04.17 | 1 | 04.17 | |||||
| 13 | Nowy Borek | 04.18 | 1 | 04.18 | |||||
| 14 | Osowiec | 04.15 | 2 | 04.16 |

